Amorphis raksti
- 8 607 1
- 3 937 0
- 4 095 2
- 4 313 9
- 6 939 14
- 7 259 45
- 3 901 18
- 10 811 11
- 2 237 18
- 3 536 3
- 2 659 3
- 2 931 8
- 1 879 1
- 2 494 15
- 2 765 11
- 1 940 9
- 1 540 11
- 1 829 13
- 2 213 21
- 1 675 3
- 1 245 7
- 1 980 16
- 2 743 16
- 1 219 3
- 1 609 0
- 1 604 8
- 1 640 15
- 2 536 20
- 2 171 18
- 3 360 45
- 2 040 20
- 1 755 2
- 2 233 10
- 2 190 31
- 1 792 20




















